| Trefferzonen | |||
|---|---|---|---|
| Wurf | Links | Vorne/Hinten | Rechts |
| 2 | Torso links (krit.) | Torso mitte (krit.) | Torso rechts (krit.) |
| 3 | Linkes Bein | Rechter Arm | Rechtes Bein |
| 4 | Linker Arm | Rechter Arm | Rechter Arm |
| 5 | Linker Arm | Rechtes Bein | Rechter Arm |
| 6 | Linkes Bein | Torso rechts | Rechtes Bein |
| 7 | Torso links | Torso mitte | Torso rechts |
| 8 | Torso mitte | Torso links | Torso mitte |
| 9 | Torso rechts | Linkes Bein | Torso links |
| 10 | Rechter Arm | Linker Arm | Linker Arm |
| 11 | Rechtes Bein | Linker Arm | Linkes Bein |
| 12 | Kopf | Kopf | Kopf |
| Trefferzonen Oberkörper | |||
|---|---|---|---|
| Wurf | Links | Vorne/Hinten | Rechts |
| 1 | Torso links | Linker Arm | Torso rechts |
| 2 | Torso links | Torso links | Torso rechts |
| 3 | Torso mitte | Torso mitte | Torso mitte |
| 4 | Linker Arm | Torso rechts | Rechter Arm |
| 5 | Linker Arm | Rechter Arm | Rechter Arm |
| 6 | Kopf | Kopf | Kopf |
| Trefferzonen Beine | |||
|---|---|---|---|
| Wurf | Links | Vorne/Hinten | Rechts |
| 1-3 | Linkes Bein | Rechtes Bein | Rechtes Bein |
| 4-6 | Linkes Bein | Linkes Bein | Rechtes Bein |
| Kritische Treffer | |||
|---|---|---|---|
| Wurf | Effekt | ||
| 2-7 | Kein Effekt | ||
| 8-9 | 1 kritischer Treffer | ||
| 10-11 | 2 kritische Treffer | ||
| 12 | 3 kritische Treffer | ||
| Raketentreffer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSR | LSR | ||||||
| Wurf | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 11 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Trefferzonen Bodenfahrzeuge | |||
|---|---|---|---|
| Wurf | Front | Heck | Seite |
| 2 | Front (krit.) | Heck (krit.) | Seite (krit.) |
| 3 | Front* | Heck* | Seite* |
| 4 | Front* | Heck* | Seite* |
| 5 | Rechte Seite* | Linke Seite* | Front* |
| 6 | Front | Heck | Seite |
| 7 | Front | Heck | Seite |
| 8 | Front | Heck | Seite (krit.) |
| 9 | Linke Seite* | Rechte Seite* | Heck* |
| 10 | Turm | Turm | Turm |
| 11 | Turm | Turm | Turm |
| 12 | Turm (krit.) | Turm (krit.) | Turm (krit.) |
| Kritische Treffer Bodenfahrzeuge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wurf | Front | Heck | Seite | Turm |
| 2-5 | Kein Effekt | Kein Effekt | Kein Effekt | Kein Effekt |
| 6 | Fahrer | Waffenstörung | Fracht/Infanterie | Stabilisator |
| 7 | Waffenstörung | Fracht/Infanterie | Waffenstörung | Turm verklemmt |
| 8 | Stabilisator | Stabilisator | Besatzung betäubt | Waffenstörung |
| 9 | Sensoren | Waffe zerstört | Stabilisator | Turm fest |
| 10 | Kommandant | Motor | Waffe zerstört | Waffe zerstört |
| 11 | Waffe zerstört | Munition | Motor | Munition |
| 12 | Besatzung getötet | Treibstofftank | Treibstofftank | Turm verloren |
| Antriebstreffer Bodenfahrzeuge | |
|---|---|
| Wurf | Effekt |
| 2-5 | Kein Effekt |
| 6-7 | +1 auf Fahrerwürfe |
| 8-9 | -1 Bewegungspunkt; +2 auf Fahrerwürfe |
| 10-11 | Bewegungspunkte halbiert (aufgerundet); +3 auf Fahrerwürfe |
| Modifikator für Angriffsrichtung | |
|---|---|
| Heckangriff | +1 |
| Seitenangriff | +2 |
| Modifikator für Fahrzeugtyp | |
|---|---|
| Kettenfahrzeug, Schiff | +0 |
| Radfahrzeug | +2 |
| Luftkissenfahrzeug | +3 |
| Bodeneffektfahrzeug | +3 |
| Modifikatoren auf Trefferwurf (allgemein) | |||
|---|---|---|---|
| Angreifer | |||
| Geht | +1 | ||
| Rennt | +2 | ||
| Springt | +3 | ||
| Liegend | +2 | ||
| Driftet | +1 | ||
| Ziel | |||
| Liegt (Nachbarfeld) | -2 | ||
| Liegt (nicht Nachbarfeld) | +1 | ||
| Driftet | +2 | ||
| 0-2 Felder bewegt | +0 | ||
| 3-4 Felder bewegt | +1 | ||
| 5-6 Felder bewegt | +2 | ||
| 7-9 Felder bewegt | +3 | ||
| 10+ Felder bewegt | +4 | ||
| Springt/Fliegt | +1 | ||
| Gelände | |||
| Ziel in leichtem Wald | +1 | ||
| Pro leichtem Wald zwischen Angreifer und Ziel | -2 | ||
| Ziel in dichtem Wald | +2 | ||
| Pro dichtem Wald zwischen Angreifer und Ziel | +2 | ||
| Ziel in Wasser mit Tiefe 1 | +1 | ||
| Teilweise Deckung | +1 | ||
| Modifikatoren auf Trefferwurf (Fernkampf) | |||
|---|---|---|---|
| Angreifer | |||
| Sensortreffer | +2 | ||
| Schulter zerstört (Waffen im Arm, ignoriere Armaktivatoren) | +4 | ||
| Pro zerstörtem Armaktivator (Waffen im Arm) | +1 | ||
| 0-7 Hitze | +0 | ||
| 8-12 Hitze | +1 | ||
| 13-16 Hitze | +2 | ||
| 17-23 Hitze | +3 | ||
| 24+ Hitze | +4 | ||
| Ziel | |||
| Sekundärziel im vorderen Bereich | +1 | ||
| Sekundärziel im vorderen Bereich | +2 | ||
| Sekundärziel nicht im vorderen Bereich | +2 | ||
| Reichweite | |||
| Kurze Reichweite | +0 | ||
| Mittlere Reichweite | +2 | ||
| Lange Reichweite | +4 | ||
| Pro Feld innerhalb Minimalreichweite | +1 | ||
| Modifikatoren auf Trefferwurf (Nahkampf) | |||
|---|---|---|---|
| Angreifer | |||
| Schulter zerstört | keine Angriffe mit Armen; +2 auf Schieben | ||
| Armaktivator zerstört | jeweils +2 auf Angriffe mit Armen oder Waffen; Schaden halbiert für Schlagen | ||
| Handaktivator zerstört | +1 auf Schlagen; keine Waffenangriffe möglich | ||
| Hüftaktivator zerstört | keine Tritte | ||
| Beinaktivator zerstört | jeweils +2 und Schaden halbiert für Tritte | ||
| Fußaktivator zerstört | +1 auf Tritte | ||
| Ziel | |||
| Infanterie | +3 auf Tritte und Tod von Oben | ||
| Angriffstyp | |||
| Treten | -2 | ||
| Schieben | -1 | ||
| Nahkampfwaffe | -1 | ||
| Schlagen | +0 | ||
| Sturmangriff | +0 (modifiziert durch relativen Pilotenwert) | ||
| Tod von Oben | +0 (modifiziert durch relativen Pilotenwert) | ||